| nama_provinsi | nama_bulan | tanggal_pengajuan | tanggal_investigasi | tanggal_intervensi | lama_intervensi | satuan | nama_kabupaten_kota_penerima | tujuan_dan_lokasi_penyaluran | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | ||||
| JAWA BARAT | JANUARI | - | - | - | 0 | HARI | - | - | 2021 |
| JAWA BARAT | FEBRUARI | - | - | - | 0 | HARI | - | - | 2021 |
| JAWA BARAT | MARET | 25/02/2021 | 2021-02-03 00:00:00 | 17/03/2021 | 3 | HARI | KABUPATEN SUBANG | 18 KECAMATAN (177.288 JIWA/57.484 KEPALA KELUARGA) KABUPATEN SUBANG (PASCA BENCANA BANJIR/LONGSOR) | 2021 |
| JAWA BARAT | APRIL | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 09/04/2021 | 30 | HARI | KABUPATEN PANGANDARAN | DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG (685 JIWA/200 KEPALA KELUARGA), DESA TUNGGILIS KECAMATAN KALIPUCANG (396 JIWA/200 KEPALA KELUARGA) DAN DESA MARUYUNGSARI KECAMATAN PADAHERANG (4.917 JIWA/2.212 KEPALA KELUARGA) KABUPATEN PANGANDARAN (PASCA BENCANA BANJIR) | 2021 |
| JAWA BARAT | MEI | - | - | - | 0 | HARI | - | - | 2021 |
| JAWA BARAT | JUNI | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 15/06/2021 | 60 | HARI | KABUPATEN SUMEDANG | UNTUK KORBAN PASCA BENCANA PERGESERAN TANAH DI DESA TANJUNGWANGI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG | 2021 |
| JAWA BARAT | JULI | - | - | - | 0 | HARI | - | - | 2021 |
| JAWA BARAT | AGUSTUS | - | - | - | 0 | HARI | - | - | 2021 |
| JAWA BARAT | SEPTEMBER | 28/04/2021 | 25-26/08/2021 | 14/09/2021 | 20 | HARI | KABUPATEN SUKABUMI | UNTUK KORBAN PASCA BENCANA PERGESERAN TANAH DI DESA CIJANGKAR KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI (149 KEPALA KELUARGA) | 2021 |
| JAWA BARAT | OKTOBER | - | - | - | 0 | HARI | - | - | 2021 |
