| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | angka_konsumsi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 2.7 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 1.77 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 1.39 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 2.64 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 1.08 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | 1.42 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 1.87 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 1.64 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | 3.04 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN MAJALENGKA | 3.33 | KILOGRAM PER KAPITA PER TAHUN | 2020 |
