1 | Pt. Djojonegoro C-1000 Jl. Gatot Subroto Kav. 99, Jakarta 12790 | Jl. Raya Siliwangi Km 18,9 Ds. Pasawahan, Cicurug, Sukabumi | Kabupaten Sukabumi | Bogor | SP ke 1 | -6.75060555556 | 106.779994444 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
2 | Pt.Tirta Fresindo Jaya | Jl. Baru Jonggol Km. 17 Kp. Pasir Cangkudu Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur | Kabupaten Cianjur | Cianjur | SP ke 1 | -6.76883333333 | 107.246055556 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
3 | Pt. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Wisma Indocement, Level 13, Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71, Jakarta 12910 | Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Citeureup, Kabupaten Bogor 16820 | Kabupaten Bogor | Bogor | SP ke 2 | -6.47361111111 | 106.883055556 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
4 | Pt. Muliaglass | Jl. Raya Tegal Gede, Lemahabang, Cikarang Selatan, Bekasi | Kabupaten Bekasi | Bekasi - Karawang | SP ke 1 | -6.31127888889 | 107.134475833 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
5 | Pt. Panasonic Gobel Energy Indonesia | Jl. Teuku Umar Km. 44 Telaga Asih, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi | Bekasi - Karawang | SP ke 1 | -6.26072222222 | 107.094305556 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
6 | Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk. | Kp. Jarakosa Ds, Sukadanu Cikarang Barat Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi | Bekasi - Karawang | SP ke 1 | -6.28862305556 | 107.109144444 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
7 | Pt. Indorama Synthetics, Tbk | Jl. Raya Sadang – Subang Km. 6 Desa Cijaya, Kecamatan Campaka
Kabupaten Purwakarta
| Kabupaten Purwakarta | Bekasi - Karawang | SP ke 1 | -6.50333333333 | 107.504527778 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
8 | Pt. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk Jl. Raya Cimareme No. 131, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat | Jl. Raya Cimareme No. 131, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat | Bandung - Soreang | SP ke 1 | -6.86722222222 | 107.514416667 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
9 | Pt. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk Jl. Raya Cimareme No. 131, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat | Jl. Raya Cimareme No. 131, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat | Bandung - Soreang | SP ke 2 | -6.86834944444 | 107.514559167 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |
10 | Pt. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk Jl. Raya Cimareme No. 131, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat | Jl. Raya Cimareme No. 131, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat | Bandung - Soreang | SP ke 3 | -6.86553305556 | 107.513929444 | | SRGI 2013 | 2a190712-f334-490b-9da4-364aad0748bc |