| nama_provinsi | jenis_barang | volume_ekspor | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | BINATANG HIDUP | 38977 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | DAGING DAN SISA DAGING YANG DAPAT DIMAKAN | 434105 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | IKAN DAN KRUSTASEA, MOLUSKA SERTA INVERTEBRATA AIR LAINNYA | 44906449 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | PRODUK SUSU; TELUR UNGGAS; MADU ALAM; PRODUK HEWANI YANG DAPAT DIMAKAN,TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK DALAM POS LAIN | 5300884 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | PRODUK HEWANI, TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK DALAM POS LAIN | 1116193 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | POHON HIDUP DAN TANAMAN LAINNYA; UMBI, AKAR DAN SEJENISNYA; BUNGA POTONG DAN DAUN ORNAMEN | 3648696 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | SAYURAN DAN AKAR SERTA BONGGOL TERTENTU YANG DAPAT DIMAKAN | 7268948 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | BUAH DAN BUAH BERTEMPURUNG YANG DAPAT DIMAKAN; KULIT DARI BUAH JERUK ATAU MELON | 26883244 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | KOPI, TEH, MATE DAN REMPAH-REMPAH | 47479098 | KILOGRAM | 2017 |
| JAWA BARAT | SEREALIA | 51058 | KILOGRAM | 2017 |
