| nama_provinsi | bps_nama_kabupaten_kota | bps_nama_kecamatan | kemendagri_nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_perawat | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | JATILUHUR | JATILUHUR | LAKI-LAKI | 22 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | JATILUHUR | JATILUHUR | PEREMPUAN | 32 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKASARI | SUKASARI | LAKI-LAKI | 30 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKASARI | SUKASARI | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | MANIIS | MANIIS | LAKI-LAKI | 20 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | MANIIS | MANIIS | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGAL WARU | TEGALWARU | LAKI-LAKI | 20 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGAL WARU | TEGALWARU | PEREMPUAN | 51 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | PLERED | PLERED | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | PLERED | PLERED | PEREMPUAN | 32 | ORANG | 2022 |
