| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | produktivitas_ubi_jalar | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 216 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 164.22 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 140.26 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 146 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 154.64 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | 147.64 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 97.76 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 264.23 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | 291.77 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN MAJALENGKA | 352.42 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
