| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | produktivitas_kacang_hijau | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 10.77 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 10.83 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 10.73 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 0 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 12.3 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | 15.14 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 17.69 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 10.7 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | 16.44 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN MAJALENGKA | 10.44 | KUINTAL PER HEKTAR | 2015 |
