| nama_provinsi | kesatuan_pengelolaan_hutan | produksi_kayu_bakar | satuan | tahun | 
|---|---|---|---|---|
| Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | 
| JAWA BARAT | BOGOR | 0 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | SUKABUMI | 55 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | CIANJUR | 251 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | BANDUNG UTARA | 108 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | BANDUNG SELATAN | 43 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | GARUT | 0 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | TASIKMALAYA | 0 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | CIAMIS | 0 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | KUNINGAN | 10 | STAPEL METER | 2017 | 
| JAWA BARAT | MAJALENGKA | 475 | STAPEL METER | 2017 | 
