| kategori_pengeluaran | nilai_pengeluaran | satuan | tahun |
|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | |
| PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA | 920743000 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT | 9353990 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH | 72248400 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO | 366803000 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| PERUBAHAN INVENTORI | 43649700 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| EKSPOR LUAR NEGERI | 289517000 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| IMPOR LUAR NEGERI | 132534000 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| NET EKSPOR ANTAR DAERAH | -78205000 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 1491580000 | JUTA RUPIAH | 2019 |
| PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA | 894115000 | JUTA RUPIAH | 2020 |
