| sektor_produk | triwulan | nilai_pertumbuhan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN I | 26.16 | POIN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN II | 20.71 | POIN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN III | -11.43 | POIN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN IV | -19.86 | POIN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN I | -8.4 | POIN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN II | -0.4 | POIN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN III | -0.23 | POIN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN IV | 1.33 | POIN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN I | 1.47 | POIN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN II | -0.35 | POIN | 2019 |
