| sektor_produk | triwulan | nilai_pertumbuhan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN I | -1.19 | PERSEN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN II | 6.78 | PERSEN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN III | -1.59 | PERSEN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN IV | 8.22 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN I | -0.24 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN II | -1.34 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN III | -1.28 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN IV | -7.7 | PERSEN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN I | 6.22 | PERSEN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN II | 3.32 | PERSEN | 2019 |
