| nama_provinsi | jenis_lapangan_pekerjaan_utama | persentase_penduduk | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN | 13.87 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0.59 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 20.97 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 0.27 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR | 0.57 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | KONSTRUKSI | 7.67 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN | 22.25 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 5.44 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 7.67 | PERSEN | 2018 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 1.13 | PERSEN | 2018 |
