| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | lokasi_sampling_air_laut | periode_pengambilan_sampling | nilai_parameter_oksigen_terlarut | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Barat Breakwater PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEBRUARI | 5.92 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Barat Outfall PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEBRUARI | 6.02 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Timur Outfall PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEBRUARI | 6.01 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Utara Breakwater PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEBRUARI | 5.98 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | AL-1 PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | FEBRUARI | 5.3 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | AL-2 PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | FEBRUARI | 5.6 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | AL-3 PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | FEBRUARI | 6 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | AL-4 PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | FEBRUARI | 5.3 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | AL-5 PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | FEBRUARI | 5.4 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | AL-6 PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | FEBRUARI | 5.6 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
