| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | lokasi_sampling_air_laut | periode_pengambilan_sampling | nilai_parameter_oksigen_terlarut | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Barat Breakwater PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEB | 5.92 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Barat Outfall PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEB | 6.02 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Timur Outfall PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEB | 6.01 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Utara Breakwater PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | FEB | 5.98 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Barat Breakwater PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | AGT | 6.2 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Utara Breakwater PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | AGT | 5.6 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Barat Outfall PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | AGT | 6.3 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | Timur Outfall PT PLN Nusantara Power UP Indramayu | AGT | 6.52 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | Titik Pantau-1 (500 m arah utara dari titik outfall) PT. PLN Nusantara Power UP Muara Tawar | JUL | 4.7 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | Titik Pantau-2 (300 m arah barat dari titik outfall) PT. PLN Nusantara Power UP Muara Tawar | JUL | 4.5 | MILIGRAM PER LITER | 2025 |
