| nama_provinsi | jenis_barang | nilai_ekspor | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | BINATANG HIDUP | 404735 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | DAGING DAN SISA DAGING YANG DAPAT DIMAKAN | 668872 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | IKAN DAN KRUSTASEA, MOLUSKA SERTA INVERTEBRATA AIR LAINNYA | 58383487 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | PRODUK SUSU; TELUR UNGGAS; MADU ALAM; PRODUK HEWANI YANG DAPAT DIMAKAN,TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK DALAM POS LAIN | 12252367 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | PRODUK HEWANI, TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK DALAM POS LAIN | 864886 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | POHON HIDUP DAN TANAMAN LAINNYA; UMBI, AKAR DAN SEJENISNYA; BUNGA POTONG DAN DAUN ORNAMEN | 7605152 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | SAYURAN DAN AKAR SERTA BONGGOL TERTENTU YANG DAPAT DIMAKAN | 7445514 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | BUAH DAN BUAH BERTEMPURUNG YANG DAPAT DIMAKAN; KULIT DARI BUAH JERUK ATAU MELON | 16737660 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | KOPI, TEH, MATE DAN REMPAH-REMPAH | 103925801 | US DOLLAR | 2016 |
| JAWA BARAT | SEREALIA | 261902 | US DOLLAR | 2016 |
