| sektor_lapangan_usaha | kategori_triwulan | nilai_indeks | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN I | 6.02 | PERSEN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN II | 7.71 | PERSEN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN III | 6.27 | PERSEN | 2019 |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN IV | 6.17 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN I | 6.77 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN II | 3.92 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN III | -2.69 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN IV | 1.37 | PERSEN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN I | 3.14 | PERSEN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN II | 3.14 | PERSEN | 2019 |
