| kategori_pengeluaran | periode_pengeluaran | laju_indeks_implisit | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | Triwulan I | 1.15 | PERSEN | 2019 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | Triwulan I | 1.37 | PERSEN | 2019 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | Triwulan I | -1.14 | PERSEN | 2019 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | Triwulan I | 0.56 | PERSEN | 2019 |
| Perubahan Inventori | Triwulan I | -0.1 | PERSEN | 2019 |
| Ekspor Luar Negeri | Triwulan I | -0.15 | PERSEN | 2019 |
| Impor Luar Negeri | Triwulan I | -3.25 | PERSEN | 2019 |
| Net Ekspor Antar Daerah | Triwulan I | 52.61 | PERSEN | 2019 |
| PDRB | Triwulan I | 1.19 | PERSEN | 2019 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | Triwulan II | 1.27 | PERSEN | 2019 |
