| sektor_lapangan_usaha | kategori_triwulan | nilai | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | TRIWULAN I | 6.02 | PERSEN | 2019 |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | TRIWULAN I | 6.77 | PERSEN | 2019 |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | TRIWULAN I | 3.14 | PERSEN | 2019 |
| PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | TRIWULAN I | 2.02 | PERSEN | 2019 |
| PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG | TRIWULAN I | 7.56 | PERSEN | 2019 |
| KONSTRUKSI | TRIWULAN I | 4.47 | PERSEN | 2019 |
| PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | TRIWULAN I | 2.99 | PERSEN | 2019 |
| TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | TRIWULAN I | 1.24 | PERSEN | 2019 |
| PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | TRIWULAN I | 3.35 | PERSEN | 2019 |
| INFORMASI DAN KOMUNIKASI | TRIWULAN I | -1.37 | PERSEN | 2019 |
