| nama_provinsi | kategori_sarana_kesehatan | jumlah_sarana | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | RUMAH BERSALIN | 69 | UNIT | 2018 |
| JAWA BARAT | BALAI PENGOBATAN/KLINIK | 2381 | UNIT | 2018 |
| JAWA BARAT | PRAKTIK DOKTER BERSAMA | 629 | UNIT | 2018 |
| JAWA BARAT | PRAKTIK DOKTER PERORANGAN | 19184 | UNIT | 2018 |
| JAWA BARAT | PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL | 754 | UNIT | 2018 |
| JAWA BARAT | PUSKESMAS | 1086 | UNIT | 2018 |
| JAWA BARAT | RUMAH BERSALIN | 16 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | BALAI PENGOBATAN/KLINIK | 3016 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PRAKTIK DOKTER BERSAMA | 629 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PRAKTIK DOKTER PERORANGAN | 19184 | UNIT | 2019 |
