| nama_provinsi | kategori_sektor_usaha | jumlah_investasi | uraian_status_penanaman_modal | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | PMA | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 45300000 | PMDN | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 69903963148538 | PMA | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 33282366100000 | PMDN | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 13860370359170 | PMA | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 3710620800000 | PMDN | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 10226789196 | PMA | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 3802995700000 | PMDN | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI | 0 | PMA | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI | 77964600000 | PMDN | RUPIAH | 2023 |
