| nama_provinsi | kategori_lapangan_usaha_kbli | jumlah_investasi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | 3229500 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 285829800 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 62257300 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG | 219700 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | KONSTRUKSI | 5200 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | 2077300 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 7989000 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 1701000 | US DOLLAR | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 4313100 | US DOLLAR | 2023 |
