| nama_provinsi | kategori_lapangan_usaha_kbli | jumlah_investasi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | 47796551320 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 4230276913130 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 921406742381 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG | 3251558423 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | KONSTRUKSI | 76959963 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | 30744007558 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 118237118455 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 25174774294 | RUPIAH | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 63833811172 | RUPIAH | 2023 |
