| nama_provinsi | jenis_belanja | uraian_belanja | jumlah_realisasi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | BELANJA OPERASI | BELANJA PEGAWAI | 1874131897076 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA OPERASI | BELANJA BARANG DAN JASA | 2010286013464 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA OPERASI | BELANJA BUNGA | 0 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA OPERASI | BELANJA SUBSIDI | 6805400000 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA OPERASI | BELANJA HIBAH | 6344276084296 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA OPERASI | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 2871320000 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA MODAL | BELANJA TANAH | 415552198235 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA MODAL | BELANJA PERALATAN DAN MESIN | 327370632018 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA MODAL | BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN | 260695679691 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | BELANJA MODAL | BELANJA JALAN IRIGASI DAN JARINGAN | 340258153196 | RUPIAH | 2014 |
