| nama_provinsi | sektor_usaha | jumlah_rapat | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | 196 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGANLIAN | 4 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 23 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 13 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENG SAMPAH | 1 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | KONSTRUKSI | 4 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN | 195 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 35 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKANAN | 104 | UNIT | 2019 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 4 | UNIT | 2019 |
