| nama_provinsi | kategori_sektor_usaha | jumlah_proyek | uraian_status_penanaman_modal | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | PMA | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 5 | PMDN | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 12474 | PMA | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 12967 | PMDN | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 769 | PMA | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2207 | PMDN | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 46 | PMA | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 1530 | PMDN | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI | 7 | PMA | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI | 55 | PMDN | PROYEK | 2023 |
