| nama_provinsi | kategori_lapangan_usaha_kbli | jumlah_proyek | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | 526 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 77 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 12474 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 135 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG | 277 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | KONSTRUKSI | 483 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | 5765 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 654 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 1852 | PROYEK | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 768 | PROYEK | 2023 |
