| nama_provinsi | kategori_lapangan_usaha_kbli | jumlah_tenaga_kerja | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | 1599 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 1347 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 63049 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 1889 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG | 1381 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | KONSTRUKSI | 7239 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | 15496 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 4483 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 5354 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 1485 | ORANG | 2023 |
