| nama_provinsi | kategori_sektor_usaha | jumlah_tenaga_kerja | asal_tenaga_kerja | uraian_status_penanaman_modal | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | TENAGA KERJA INDONESIA | PMA | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | TENAGA KERJA INDONESIA | PMDN | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | TENAGA KERJA ASING | PMA | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 0 | TENAGA KERJA ASING | PMDN | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 111059 | TENAGA KERJA INDONESIA | PMA | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 62706 | TENAGA KERJA INDONESIA | PMDN | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 1229 | TENAGA KERJA ASING | PMA | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | 325 | TENAGA KERJA ASING | PMDN | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 1226 | TENAGA KERJA INDONESIA | PMA | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 1484 | TENAGA KERJA INDONESIA | PMDN | ORANG | 2023 |
