| nama_provinsi | jumlah_pengeluaran_per_kapita | satuan | tahun |
|---|---|---|---|
Filter | Filter | ||
| ACEH | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| SUMATERA UTARA | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| SUMATERA BARAT | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| RIAU | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| JAMBI | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| SUMATERA SELATAN | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| BENGKULU | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| LAMPUNG | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 | |
| KEPULAUAN RIAU | RIBU RUPIAH/ORANG/TAHUN | 2010 |
