| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | jumlah_penerima_manfaat | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 115067 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 58216 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 68679 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 817 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 82564 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | 46598 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 36622 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 28698 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | 75906 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN MAJALENGKA | 36194 | KELUARGA PENERIMA MANFAAT | 2017 |
