| nama_provinsi | uraian_pendapatan | jenis_pendapatan | realisasi_pendapatan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA | PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA | 13753760402652 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LRA | PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA | 70081405577 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA | PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA | 304380444819 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LRA | PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA | 909931056871 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LRA | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 3260505636017 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 3990061230500 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 0 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | PENDAPATAN HIBAH - LRA | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA | 22232854794 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | PENDAPATAN LAINNYA | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA | 0 | RUPIAH | 2014 |
| JAWA BARAT | PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA | PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA | 14617071393160 | RUPIAH | 2015 |
