| nama_provinsi | perangkat_daerah | jumlah_pppk | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | DINAS PENDIDIKAN | 1 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | DINAS PENDIDIKAN | 676 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 73 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 2 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | DINAS PENDIDIKAN | 11896 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 68 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 2 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 | ORANG | 2023 |
| JAWA BARAT | DINAS KESEHATAN | 662 | ORANG | 2023 |
