| nama_provinsi | perangkat_daerah | jumlah_pns | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 23 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | 24 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 7 | ORANG | 2019 |
