| nama_provinsi | sektor_usaha | jenis_kelamin | jumlah_manajer | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | LAKI-LAKI | 74 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGANLIAN | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PERTAMBANGAN DAN PENGGANLIAN | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | INDUSTRI PENGOLAHAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENG SAMPAH | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGADAAN AIR, PENG SAMPAH | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
