| nama_provinsi | nama_kegiatan | jumlah_lulusan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN BIDANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN TEKNIS SUBSTANTIF DASAR MANAJEMEN BENCANA (E-LEARNING) | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN TEKNIS SUBSTANTIF PENGELOLA ASET (E-LEARNING) | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN TEKNIS SUBSTANTIF PENGELOLA KEPEGAWAIAN BIDANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK AGRIBISNIS PETERNAKAN BIDANG REFRESHING DATA STATISTIK PETERNAKAN | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK MANAJEMEN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK MANAJEMEN SEKOLAH BAGI KEPALA SEKOLAH SMA, SMK DAN SLB ANGKATAN I - VI | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK PENGEMBANGAN KLASTER PETERNAKAN BIDANG AGRIBISNIS PETERNAKAN | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK PENGEMBANGAN KLASTER PETERNAKAN BIDANG PENGAWAS KEAMANAN PANGAN SEGAR | 30 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK TATA CARA DAN METODE PENGAMBILAN SAMPEL PAKAN/BAHAN PAKAN | 30 | ORANG | 2021 |
