| nama_provinsi | nama_perangkat_daerah | jumlah_colocation | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PENGHUBUNG | 0 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3 | UNIT | 2020 |
| JAWA BARAT | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | 0 | UNIT | 2020 |
