| nama_provinsi | jenis_fasilitas | jumlah_lansia | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERMAKANAN | 461 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SANDANG | 461 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PERBEKALAN KESEHATAN | 461 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | ALAT BANTU | 37 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | ASRAMA | 461 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL | 461 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI | 461 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | 236 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | AKSES KESEHATAN DASAR | 48 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA | 9 | ORANG | 2021 |
