| nama_provinsi | nama_pos_hujan | nama_stasiun_hujan | bulan | jumlah_hari | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | JANUARI | 19 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | FEBRUARI | 20 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | MARET | 17 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | APRIL | 14 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | MEI | 0 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | JUNI | 0 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | JULI | 1 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | AGUSTUS | 1 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | SEPTEMBER | 0 | HARI | 2015 |
| JAWA BARAT | CIMANUK-CISANGGARUNG | BPSDA CIMANUK-CISANGGARUNG | OKTOBER | 0 | HARI | 2015 |
