| nama_provinsi | bulan_kegiatan | indikator_fasilitasi | jumlah_fasilitasi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | JANUARI | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 9 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | FEBRUARI | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 8 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | MARET | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 5 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | APRIL | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 4 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | MEI | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 5 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | JUNI | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 3 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | JULI | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 6 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | AGUSTUS | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 3 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | SEPTEMBER | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 6 | FASILITAS | 2019 |
| JAWA BARAT | OKTOBER | FASILITASI LAYANAN ADMINISTRASI KE KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT | 5 | FASILITAS | 2019 |
