| nama_provinsi | jabatan_fungsional | jumlah_asn | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | PUSTAKAWAN TERAMPIL | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | STATISTISI TERAMPIL | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL | 2 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 2 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 2 | ORANG | 2021 |
