| nama_provinsi | jabatan_fungsional | jumlah_asn | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | ||
| JAWA BARAT | ARSIPARIS PELAKSANA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS PENYELIA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | MEDIK VETERINER AHLI MADYA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | MEDIK VETERINER AHLI MUDA | 3 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PARAMEDIK VETERINER PENYELIA | 2 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA | 2 | ORANG | 2019 |
