| nama_provinsi | jabatan_fungsional | jumlah_asn | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | 0 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 3 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 1 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2022 |
| JAWA BARAT | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 1 | ORANG | 2022 |
