| nama_provinsi | jabatan_fungsional | jumlah_asn | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS TERAMPIL | 2 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 4 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | TEKNIK JALAN & JEMBATAN AHLI PERTAMA | 3 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 1 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS TERAMPIL | 2 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 1 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2021 |
