| nama_provinsi | jabatan_fungsional | jumlah_asn | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 2 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | DOKTER AHLI MUDA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 1 | ORANG | 2019 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA | 3 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 2 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 3 | ORANG | 2020 |
| JAWA BARAT | ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | ORANG | 2020 |
