| nama_provinsi | garis_kemiskinan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter |
| JAWA BARAT | 137929 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2004 |
| JAWA BARAT | 133701 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2005 |
| JAWA BARAT | 149673 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2006 |
| JAWA BARAT | 165734 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2007 |
| JAWA BARAT | 190788 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2008 |
| JAWA BARAT | 220068 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2009 |
| JAWA BARAT | 230445 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2010 |
| JAWA BARAT | 226097 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2011 |
| JAWA BARAT | 242104 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2012 |
| JAWA BARAT | 276825 | RUPIAH/KAPITA/BULAN | 2013 |
