| nama_provinsi | kelompok_peserta | nama_inovasi | nama_inovator | inisiator_inovasi | jenis_inovasi | unit_kerja | kategori | urusan | status | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | ||||
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | T-SAMSAT | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | E-SAMSAT | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | WAROENG PAJAK 46 | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | SAMSAT GENDONG | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | RESEARCH INFORMATION SUPPORT SYSTEM (RISS) | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | SISTEM INFORMASI DATA PENGENDALIAN (SI DADALI) | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | SISTEM OPTIMALISASI MANAJEMEN KOORDINASI CSR BERBASIS WILAYAH (CSR SOMEAH) | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | BKPP I WIL. BOGOR | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | SISTEM INFORMASI LAIK OPERASI (SLO ONLINE) | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | BANTUAN PINJAMAN INDUK NILA RAS WANAYASA (BAPINDUK NIRWANA) | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
| JAWA BARAT | PEMPROV JABAR | SISTEM INFORMASI LALU LINTAS TERNAK (SILAT) | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | TIDAK ADA DATA | TIDAK ADA DATA | LULUS ADMINISTRASI | 2018 |
