| nama_provinsi | sertifikasi_kompetensi | jumlah_lulusan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | UJI KOMPETENSI INPASSING JABATANG FUNGSIONAL PPUPD ( PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH) | 65 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 164 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SERTIFIKASI KOMPETENSI OKUPASI SKEMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, POKJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN | 6 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK AUDIT MUTU INTERNAL DAN ISO SMM 9001-2015 | 6 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SOSIALISASI SERTIFIKASI KEPALA SEKOLAH BERINTEGRITAS | 497 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SOSIALISASI PENYULUH ANTI KORUPSI BAGI APIP | 466 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMTEK PENYULUH ANTI KORUPSI BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) | 91 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SERTIFIKASI PENYULUH ANTI KORUPSI BAGI APIP | 37 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAAN BARANG/JASA TK DASAR (April-Desember) | 72 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SERTIFIKASI CAMAT | 172 | ORANG | 2021 |
