| nama_provinsi | jenis_fasilitas | jumlah_klien | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | PERMAKANAN | 128 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | SANDANG | 128 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PERBEKALAN KESEHATAN | 128 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | ALAT BANTU | 0 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | ASRAMA | 128 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL | 128 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI | 128 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | 0 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | AKSES PELATIHAN DAN KESEHATAN DASAR | 0 | ORANG | 2021 |
| JAWA BARAT | PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA | 0 | ORANG | 2021 |
